- Best Before 12/2026
- Best Before 06/2027
| Amount per serving | %RI* | |
|---|---|---|
| Calories | 10 | |
| Total Carbohydrate | 1 g | <1%* |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 25 mcg (1000 IU/ IE) | 500% |
| Vitamin B6 (as pyridoxal-5-phosophate) | 1.7 mg | 121% |
| Magnesium (as magnesium glycinate) | 325 mg | 86,6% |
| Zinc (as picolinate) | 10 mg | 100% |
*Â Daily Value not established.
Ingredients: Magnesium glycinate, citric acid, vitamin B6, lemonade flavor, raspberry flavor, sweetener (stevia)